Модельный ряд и характеристики парогенераторов SIMOX |
Парогенераторы с производительностью от 60 до 500 кг пара/час
Модель парогенератора BATIVAP | 2000 CE | 2001 CE | 2002 CE "18" | 2002 CE "22" | 2004 CE | 2005 CE |
Производительность кг/пара/час | 60 | 100 | 200 | 250 | 400 | 500 |
Полезная тепловая мощность (Ккал/час) | 44 000 | 67 400 | 140 000 | 167 000 | 270 800 | 338 500 |
Температура пара (°C) | 160°C-170°C | 160°C-175°C | 160°C - 180°C | 170°C - 180°C | 170°C - 180°C | 170°C - 180°C |
Рабочее давление | 0,5 бар | 0,5 бар | 0,5 бар | 0,5 бар | 0,5 бар | 0,5 бар |
Паровыпускное отверстие | Ø 25 | Ø 1"1/4 | Ø 1"1/2 | Ø 1"1/2 | Ø 2" | Ø 2" |
Ø дымоотводной трубы | 140 мм | 180 мм | 247 мм | 247 мм | 247 мм | 247 мм |
Габариты стационарной версии: | ||||||
- Длина (мм) | 1490 | 1800 | 2150 | 2150 | 2690 | 1870 |
- Ширина (мм) | 640 | 810 | 800 | 800 | 1120 | 1120 |
- Высота (мм) | 800 | 920 | 1370 | 1370 | 1430 | 1420 |
- Масса (кг) | 230 | 280 | 500 | 500 | 900 | 920 |
Габариты передвижной версии: | ||||||
- Длина (мм) | 1800 | 1850 | 2200 | 2200 | 3640 | 3840 |
- Ширина (мм) | 750 | 850 | 980 | 980 | 1250 | 1250 |
- Высота (мм) | 1100 | 1250 | 1610 | 1610 | 1880 | 1880 |
- Масса (кг) | 250 | 320 | 550 | 550 | 980 | 1000 |
Электропитание | 1 фаза 220В-50Гц | 1 фаза 220В-50Гц | 1 фаза 220В-50Гц | 1 фаза 220В-50Гц | 1 фаза 220В-50Гц | Три фазы 220/380В-50/60Гц |
Горелка (дизтопливо или газ) | ||||||
Расход топлива кг/час | 4 | 8 | 16 | 18 | 33 | 42 |
Расход топлива л/час | 4,8 | 9,6 | 19,2 | 21,6 | 39,6 | 50,4 |
Парогенераторы с производительностью от 600 до 1400 кг пара/час
Модель парогенератора BATIVAP | 2006 CE | 2008 CE | 2010 CE | 2012 CE | 2014 CE |
Производительность кг/пара/час | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
Полезная тепловая мощность (Ккал/час) | 406 500 | 541 600 | 677 000 | 846 500 | 950 000 |
Температура пара (°C) | 170°C-180°C | 170°C-180°C | 170°C - 180°C | 170°C - 180°C | 170°C - 180°C |
Рабочее давление | 0,5 бар | 0,5 бар | 0,5 бар | 0,5 бар | 0,5 бар |
Паровыпускное отверстие | Ø 2"-1/2 | Ø 2"-1/2 | Ø 3" | Ø 3" | Ø 3" |
Ø дымоотводной трубы | 342 мм | 342 мм | 342 мм | 456 мм | 456 мм |
Габариты стационарной версии: | |||||
- Длина (мм) | 2870 | 3080 | 3380 | 3600 | 3600 |
- Ширина (мм) | 900 | 1005 | 1180 | 1470 | 1470 |
- Высота (мм) | 1510 | 1610 | 1720 | 2000 | 2000 |
- Масса (кг) | 1200 | 1760 | 2100 | 2450 | 2530 |
Габариты передвижной версии: | |||||
- Длина (мм) | 3820 | 3850 | 4020 | 4300 | 4300 |
- Ширина (мм) | 1280 | 1280 | 1650 | 1700 | 1700 |
- Высота (мм) | 1950 | 2060 | 2250 | 2450 | 2450 |
- Масса (кг) | 1300 | 1870 | 2300 | 2670 | 2750 |
Электропитание | Три фазы 220/380В-50/60Гц | Три фазы 220/380В-50/60Гц | Три фазы 220/380В-50/60Гц | Три фазы 220/380В-50/60Гц | Три фазы 220/380В-50/60Гц |
Горелка (дизтопливо или газ) | |||||
Расход топлива кг/час | 48 | 62 | 78 | 98 | 110 |
Расход топлива л/час | 57,6 | 74,4 | 93,6 | 117,6 | 132 |
Парогенераторы для бетонных заводов Simox от дистрибьютера Ньютехагро